DCDCコンバータ
HDC24
不安定な電源を、安定した24Vに変換します。
10mを超える長配線による電源電圧の低下を解消するので、電源盤の位置などの制限をなくします。
■昇降圧タイプ:
—入力 [ 18V~30V]
—出力 [24V±2V調整可]
■入力保護機能: 逆接続、サージ電流抑制、過電圧
■出力保護機能: 過電圧、過電流
仕様
| [ 入力 ] 電圧範囲 | 18~30V |
|---|---|
| [ 入力 ] 効率 | 93%(typ) |
| [ 入力 ] 電流 | 6.0A |
| [ 入力 ] サージ電流 | 8.0A |
| [ 出力 ] 定格電圧 | 24V |
| [ 出力 ] 最大電流 | 4.0A |
| [ 出力 ] 瞬間最大電流 | 5.8A |
| [ 出力 ] 最大電力 | 100W |
| [ 出力 ] 電圧可変範囲 | 22~26V |
| 電流抑制(出力) | 6.0A |
| 過電圧保護(入力) | 31.0V |
| 並列運転 | 不可 |
| 直列運転 | 可 |
| サイズ | W: 74mm H: 100mm D: 26mm |
| 質量 | 約300g |
| 保護等級 | IP65 |
| [ 入力 ] 電圧範囲 | 18~30V |
|---|---|
| [ 入力 ] 効率 | 91%(typ) |
| [ 入力 ] 電流 | 8.0A |
| [ 入力 ] サージ電流 | 16.0A |
| [ 出力 ] 定格電圧 | 24V |
| [ 出力 ] 最大電流 | 8.0A |
| [ 出力 ] 瞬間最大電流 | 11.6A |
| [ 出力 ] 最大電力 | 200W |
| [ 出力 ] 電圧可変範囲 | 22~26V |
| 電圧抑制(出力) | 12.0A |
| 過電圧保護(入力) | 31.0V |
| 並列運転 | 不可 |
| 直列運転 | 可 |
| サイズ | W: 74mm H: 100mm D: 40mm |
| 質量 | 約500g |
| 保護等級 | IP65 |
| 安全規格 | UL60950-1 準拠 EN60950-1 準拠 |
|---|
| ①26~30 [赤 点滅] | 28V±100mV< V V<30±100mV |
|---|---|
| ①26~30 [赤 点灯] | 26V±100mV< V V<27.9±100mV |
| ②25 [緑 点灯] | 25V±100mV< V V<25.9±100mV |
| ③24 [緑 点灯] | 24V±100mV< V V<24.9±100mV |
| ④23 [緑 点灯] | 23V±100mV< V V<23.9±100mV |
| ⑤21~22 [赤 点灯] | 21V±100mV< V V<22.9±100mV |
| ⑥18~20 [赤 点灯] | 18V±100mV< V V<20.9±100mV |
| ⑥18~20 [赤 点滅] | V<17.9±100mV |
※ 各インジケータのレイアウトについては「特長」>「入出力電圧LEDインジケータ」をご参照ください。
| ⑦25 [緑 点滅] | 25.5V±100mV< V |
|---|---|
| ⑦25 [緑 点灯] | 24.5V±100mV< V V<25.4±100mV |
| ⑧24 [緑 点灯] | 23.5V±100mV< V V<24.4±100mV |
| ⑨23 [緑 点灯] | 22.5V±100mV< V V<23.4±100mV |
| ⑨23 [緑 点滅] | V<22.4±100mV |
機器構成図
-
本体

特長
-
入出力電圧LEDインジケータ

LED点灯により、入力/出力電圧それぞれの現在値(目安)を目視確認できます。
※正確な値は、テスタやオシロスコープなどの測定機器にて計測ください。 -
調整用トリマによる電圧調整

- CW(時計回り)方向へ回転:電圧上昇
- CCW(反時計周り)方向へ回転:電圧降下
Contact
エコ電動シリーズに関するお問い合わせ
資料請求はこちらから
![[HDC24]DCDCコンバータサムネイル_0](/wp/wp-content/uploads/2022/03/OP-dcdc-186x186.png)
![[HDC24]DCDCコンバータサムネイル_1](/wp/wp-content/uploads/2022/04/HDC24_feature01-186x186.png)
![[HDC24]DCDCコンバータサムネイル_2](/wp/wp-content/uploads/2022/04/HDC24_feature02-2-186x186.png)
![[HDC24]DCDCコンバータサムネイル_3](/wp/wp-content/uploads/2022/04/HDC24_feature03-2-186x186.png)
![[HDC24]DCDCコンバータメイン_0](/wp/wp-content/uploads/2022/03/OP-dcdc.png)
![[HDC24]DCDCコンバータメイン_1](/wp/wp-content/uploads/2022/04/HDC24_feature01.png)