仕様
ストローク | 721mm~920mm |
---|---|
本体質量(概算) | <ストローク>:本体質量 420mm: 5.9kg 520mm: 6.6kg 620mm: 7.3kg 720mm: 8.0kg 820mm: 8.7kg 920mm: 9.4kg |
サイズ | W: 80mm L: ストローク+407.8mm H: 66mm |
推力 | 60N |
水平可搬質量(参考) | 37.5kg |
定格速度(参考) | 250mm/sec |
ストローク | 721mm~920mm |
---|---|
本体質量(概算) | <ストローク>:本体質量 420mm: 6.2kg 520mm: 6.9kg 620mm: 7.6kg 720mm: 8.3kg 820mm: 9.0kg 920mm: 9.7kg |
サイズ | W: 80mm L: ストローク+456.8mm H: 66mm |
推力 | 120N |
水平可搬質量 | 45kg |
定格速度(参考) | 250mm/sec |
型式 | モータモジュール [EDM20] ※HIRATA BLUE MOTOR内蔵 |
---|---|
定格電圧 | DC24V±10% |
定格出力 | 20W |
待機電力 | 0W |
定格電流 | 1.2A (rms) |
最大電流 | 2.6A (rms)(typ.) |
瞬時最大電流 | 4.0A (peak) |
外付けコントローラ | 不要 |
コネクタ仕様 | M12コネクタ(オス) 4ピン: ①- ②24V[CCW(BWD)] ③0V ④24V[CW(FWD)] |
型式 | モータモジュール [EDM50] ※HIRATA BLUE MOTOR内蔵 |
---|---|
定格電圧 | DC24V±10% |
定格出力 | 50W |
待機電力 | 0W |
定格電流 | 2.2A (rms) |
最大電流 | 6.0A (rms)(typ.) |
瞬時最大電流 | 8.0A (peak) |
外付けコントローラ | 不要 |
コネクタ仕様 | M12コネクタ(オス) 4ピン: ①- ②24V[CCW(BWD)] ③0V ④24V[CW(FWD)] |
安全についてのご注意
安全付帯機器の必要性については、エンドユーザー様の仕様、使用条件によって異なる場合があります。
リスクアセスメントを実施の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
機器構成図
-
本体
-
モータモジュール
特長
-
ワークを衝撃から守る2速制御
《横置きで使用》
センサを設置することにより、動作途中に減速させる制御を行い、緩やかに停止させることができます。 -
下降モードでの使用
《縦置きで使用(下降動作)》
重量物を載せて下降する際には、下降用の制御モードでご使用ください。 -
速度チャンネル(CH)
モータモジュールに設置された速度チャンネルを調整することにより、速度の設定が可能です(CH1~CH9の9段階)。
-
手動ロック解除
ロック解除ボルトを締め、スライダをずらした状態でロック解除ボルトを締めこむことにより、簡単にロック解除できます。
Contact
エコ電動シリーズに関するお問い合わせ
資料請求はこちらから